Engelliler İçin Kapalı 125CC 3 Tekerlekli Yolcu Üç Tekerlekli Bisiklet
Boyut (L x W x H) | 2200 * 1160 * 1630mm |
deplasman | 125cc |
Motor | 1 Silindir, 4 İnme |
Delik (mm) | 54 * 54mm |
Soğutma sistemi | Su soğutma |
Sıkıştırma oranı | 9.0: 1 |
Yakıt besleme | 92 # veya 95 # |
Maksimum Güç (Kw / rpm) | 6.3 / 8000 |
Maksimum Tork (NM / rpm) | 9.2 / 6000 |
Maksimum Hız (km / s) | 45 |
Yakıt tüketimi | 3.3L / 100 |
Sürüş türü | vites |
ateşleme | CDI |
transmisyon | Aks |
Yakıt deposu kapasitesi | 12L |
Debriyaj | Otomatik veya manuel (isteğe bağlı) |
Başlangıç sistemi | Elektrik başlangıç |
Ön fren | Disk freni |
Arka fren | Disk freni |
Ön süspansiyon | Hidrolik Süspansiyon |
Arka süspansiyon | 2 yaylı süspansiyon |
Ön tekerlekler | 100 / 100-12 |
Arka tekerlekler | 100 / 100-12 |
Tekerlek tabanı (F / R mm) | 1650 |
Arka sırt (mm) | 1000 |
Yükleme Kapasitesi (kg) | 200kg |
Yeni ağırlık (kg) | 260kg |
Yapılandırma | Otomobil veri kaydedici, Ters görüntü, USB arayüzü ile MP3, fan ısıtıcı, Sunroof, Elektrikli silecek, Dikiz aynası, Raf, Arka tampon |

Dimension(L*W*H): |
2200 * 1160 * 1630mm |
Deplasman: |
125cc |
Motor: |
1 silindirli, 4 zamanlı |
Soğutma sistemi: |
Yüzgeçlerini |
ateşleme: |
CDI |
Debriyaj: |
Otomatik veya Manuel (isteğe bağlı) |
Yakıt tankı kapasitesi: |
Yakıt tankı kapasitesi |
Yükleme kapasitesi: |
200 kg |